サイトアイコン 【L】米国株投資実践日記

米国株配当金

2017年に受領した米国株(個別株・ETF)の配当金について、年初に遡って開示。

2018年の開示は未定です。

受渡日 銘柄 数量 単価 配当(税引前) 受取金額(税引後)
2017/01/06 VWO 1,150 0.17 195.50ドル 140.23ドル
2017/01/10 HDV 750 0.65569 491.77ドル 352.69ドル
2017/01/11 PFF 1,120 0.20323 227.62ドル 163.25ドル
2017/02/15 PFF 1,120 0.19144 214.41ドル 153.79ドル
2017/3/15 PFF 4370 0.19103 834.8ドル 598.71ドル
2017/03/23 JNJ 150 0.8 120.00ドル 86.08ドル
2017/3/24 UL 440 0.3429 151.32ドル 118.85ドル
2017/04/03 LMT 56 1.82 101.92ドル 73.11ドル
2017/04/17 PFF 4370 0.19062 833.01ドル 597.44ドル
2017/4/19 PM 190 1.0192 193.65ドル 154.33ドル
2017/5/12 T 400 0.49 196.00ドル 140.59ドル
2017/5/22 PFF 1000 0.18536 185.36ドル 132.94ドル
2017/6/14 V 324 0.165 53.46ドル 38.36ドル
2017/6/15 PFF 750 0.18115 135.86ドル 97.45ドル
2017/6/15 UL 650 0.3828 248.82ドル 195.70ドル
2017/6/19 XOM 220 0.77 169.40ドル 121.51ドル
2017/6/20 MMM 138 1.175 162.15ドル 116.31ドル
2017/6/21 JNJ 287 0.84 241.08ドル 172.91ドル
2017/7/3 LMT 71 1.82 129.22ドル 92.70ドル
2017/7/10 PEP 238 0.805 191.59ドル 137.42ドル
2017/7/11 KO 450 0.37 166.50ドル 119.43ドル
2017/7/24 PFF 750 0.17853 133.90ドル 96.03ドル
2017/7/24 PM 280 0.0208 5.82ドル 4.20ドル
2017/7/24 PM 280 1.0192 285.38ドル 227.42ドル
2017/8/04 CSCO 860 0.29 249.40ドル 178.89ドル
2017/8/09 T 585 0.49 286.65ドル 205.59ドル
2017/8/16 PFF 500 0.17675 88.38ドル 63.40ドル
2017/8/23 CL 339 0.4 135.60ドル 97.27ドル
2017/9/13 V 422 0.165 69.63ドル 49.97ドル
2017/9/14 UL 730 0.414 302.22ドル 237.94ドル
2017/9/20 XOM 294 0.77 226.38ドル 162.37ドル
2017/9/21 JNJ 337 0.84 283.08ドル 203.03ドル
2017/9/21 MMM 184 1.175 216.20ドル 155.07ドル
2017/9/25 HD 200 0.89 178.00ドル 127.67ドル
2017/10/02 LMT 100 1.82 182.00ドル 130.54ドル
2017/10/10 PEP 257 0.805 206.89ドル 148.39ドル
2017/10/11 KO 530 0.37 196.10ドル 140.65ドル
2017/10/20 PM 310 0.0214 6.63ドル 4.78ドル
2017/10/20 PM 310 1.0486 325.07ドル 259.05ドル
2017/11/02 CSCO 903 0.29 261.87ドル 187.83ドル
2017/11/15 BLV 750 0.29297 219.73ドル 157.61ドル
2017/11/15 BIV 350 0.18603 65.11ドル 46.72ドル
2017/12/5 DGRW 2,195 0.02 43.90ドル 31.51ドル
2017/12/11 SBUX 165 0.3 49.50ドル 35.52ドル
2017/12/13 V 202 0.195 39.39ドル 28.27ドル
2017/12/14 BLV 1125 0.28271 318.05ドル 228.11ドル
2017/12/14 BIV 469 0.17955 84.21ドル 60.42ドル
2017/12/20 MMM 39 1.175 45.83ドル 32.88ドル
2017/12/20 JNJ 63 0.84 52.92ドル 37.96ドル
2017/12/22 HD 54 0.89 48.06ドル 34.49ドル
【米国株・債券】配当金(年別・月別推移)
配当成長を記録します。(単位:USドル,税引後) ・2017年は税引前(9,853.29ドル)では、日本円換算で100万円を超えたものの、税引後では届かずでした。 ・2018年は、前年よりも配当収入は少し減少しました。 ・2019年は1月と...
モバイルバージョンを終了