2018年も早くも7ヶ月が経過しようとしています。
そのため、投資先の米国株を中心とする外国株について、年初来と過去1年の株価の値動きを調べてみました。
年初来(YTD)の株価騰落率
上昇率トップ5
1 AMZN 55.39%
2 ADBE 45.41%
3 ISRG 42.27%
4 MA 34.08%
5 NVDA 30.24%
下落率ワースト5
1 PM ▲19.10%
2 MO ▲18.92%
3 MMM ▲11.87%
4 SBUX ▲9.19%
5 CVS ▲8.04%
過去1年の株価騰落率
上昇率トップ5
1 AMZN 78.16%
2 ADBE73.66%
3 ISRG65.49%
4 MA58.66%
5 NVDA 53.31%
下落率ワースト5
1 PM ▲27.88%
2 CVS ▲16.40%
3 M0▲ 13.50%
4 SBUX ▲3.43%
5 UL ▲0.56%
全銘柄詳細(%)
銘柄名 | ticker | 年初来(YTD) | 過去1年 |
アマゾン・ドット・コム | AMZN | 55.39 | 78.16 |
ビザ | V | 23.41 | 41.92 |
ユニオン・パシフィック | UNP | 10.78 | 43.81 |
ブラックロック | BLK | ▲2.10 | 18.61 |
ユニリーバ(ADR) | UL | 2.06 | ▲0.56 |
S&Pグローバル | SPGI | 20.34 | 32.83 |
マコーミック | MKC | 15.53 | 23.26 |
スリーエム | MMM | ▲11.87 | 3.86 |
マスターカード | MA | 34.08 | 58.66 |
コンステレーション・ブランズ | STZ | ▲6.40 | 9.95 |
ホームデポ | HD | 4.02 | 33.13 |
アドビ・システムズ | ADBE | 45.41 | 73.66 |
ブッキング・ホールディングス | BKNG | 19.99 | 3.01 |
ロッキード・マーチン | LMT | 0.95 | 11.60 |
TALエデュケーション(ADR) | TAL | 15.85 | 35.28 |
エヌビディア | NVDA | 30.24 | 53.31 |
ウォルト・ディズニー | DIS | 4.75 | 2.42 |
スターバックス | SBUX | ▲9.19 | ▲3.43 |
CVSヘルス | CVS | ▲8.04 | ▲16.40 |
エコラブ | ECL | 5.05 | 6.85 |
アルトリア・グループ | MO | ▲18.92 | ▲13.50 |
フィリップ・モリス | PM | ▲19.10 | ▲27.88 |
インテューイティブ・サージカル | ISRG | 42.27 | 65.49 |
・やはり、ハイテクが強く、生活必需品が弱いですね。偶然ですが、年初来(YTD)・過去1年共に株価上昇率上位5位の顔ぶれは同じでした。
・その他では、鉄道株UNPの意外なほどの強さ、貿易(関税)戦争の影響を受けてスリーエムの弱さが目立ちます。
・なお、上記は保有利回りではありませんが、ほぼ全て売買タイミングの良かった実際の運用利回りの方が良好な状況です。
I hope you like it.