昨日から閲覧可能となった「特定口座年間取引報告書」に基づいて、円ベース・税引き前の配当金等について、まとめておきます。
まずは、カテゴリー毎に全体の金額を表にすると以下の通りです。
種別 | 配当等の金額(単位:円、税引き前) |
普通株式(日本株式) | 1,302,290 |
国外株式 | 1,917,942 |
特定不動産投資信託(J-REIT、インフラファンド) | 263,101 |
株式型オープン証券投資信託 | 200 |
国外公社債投資信託 | 14 |
合計 | 3,483,547 |
<注>
・国外株式には中国株、フィリピン株、海外ETFを含む
次に、金額が大きなものの上位は以下の通り
銘柄 | 証券コード・ティッカー | 配当等の金額(単位:円、税引き前) |
長谷工 | 1808 | 700,000 |
アルトリア・グループ | MO | 515,188 |
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | BTI | 370,415 |
フィリップ・モリス | PM | 329,567 |
タカラレーベン・インフラ投資法人 | 9281 | 209,520 |
スリーエム | MMM | 85,513 |
花王 | 4452 | 58,500 |
三菱商事 | 8058 | 56,800 |
SUBARU | 7270 | 50,400 |
AT&T | T | 49,544 |
なお、エントリー「配当金を資産運用のKPIにしない。」に書いたように、配当金を必ずしも重視しておらず、あくまで「資産運用は「トータル・リターン」が重要」と考えています。
I hope you like it.