本日は3月決算企業の配当などの権利付き売買の最終日でしたが、私のポジションは以下の通りで着地しました。
(画像は3月決算銘柄以外も含む)
銘柄 | 証券コード | 保有株数(株) | |
1 | 日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | 100 |
2 | ベネフィット・ワン | 2412 | 100 |
3 | エムスリー | 2413 | 100 |
4 | キッコーマン | 2801 | 200 |
5 | 味の素 | 2802 | 300 |
6 | 信越化学工業 | 4063 | 200 |
7 | コタ | 4923 | 210 |
8 | ジャパンマテリアル | 6055 | 900 |
9 | リクルートホールディングス | 6098 | 600 |
10 | ダイキン工業 | 6367 | 100 |
11 | オルガノ | 6368 | 400 |
12 | 日立製作所 | 6501 | 300 |
13 | ソニーグループ | 6758 | 100 |
14 | FFJ | 7092 | 120 |
15 | HOYA | 7741 | 100 |
16 | 伊藤忠商事 | 8001 | 500 |
17 | 東京エレクトロン | 8035 | 100 |
18 | 三菱商事 | 8058 | 500 |
19 | 三菱地所 | 8802 | 1000 |
20 | JR東日本 | 9020 | 100 |
21 | 日本郵船 | 9101 | 700 |
22 | 商船三井 | 9104 | 100 |
23 | 川崎汽船 | 9107 | 700 |
24 | JR九州 | 9142 | 400 |
25 | 光通信 | 9435 | 100 |
(コメント)
・3月決算銘柄で本日キープしたのは、全部で25銘柄(除く単位未満株保有)です。このうち、今日、新規に投資したのは上の3つの銘柄
・保有株としては、3月決算以外(ファーストリテイリング、メック、浜松ホトニクス、SHOEIなど)もあります。
・金額が一番大きいのは、東京エレクトロンで、信越化学工業がこれに次ぎ、それ以外も半導体関連企業が多いのが特徴です。
・海運については、以前に比べ保有額は減らしていますが、依然として一定の金額を保有しています。明日の配当権利落ちの状況などを見ながら、保有金額を調整していく方針
・以上、私自身が「3月決算銘柄の配当いくらぐらいあったっけ?」と後で確認しやすい様に、メモを兼ねてブログ記事としました。
I hope you like it.