米国株で行っている配当管理と同様のものを2020年から始めました。(単位:円,税引後)
(参考)【米国株・債券】配当金(年別・月別推移)(セミリタイア以降)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Jan | 0 | 0 | 4,782 | 0 | ||
Feb | 91,528 | 0 | 0 | 0 | ||
Mar | 421,934 | 66,022 | 244,000 | 40,532 | ||
Apr | 1,594 | 0 | 0 | 0 | ||
May | 31,556 | 46,219 | 12,927 | 70,123 | ||
Jun | 166,435 | 166,976 | 540,600 | 621,320 | ||
Jul | 1,291 | 503 | 0 | 0 | ||
Aug | 0 | 15,937 | 142 | 0 | ||
Sep | 20,164 | 128,853 | 49,672 | 29,417 | ||
Oct | 1,275 | 0 | 0 | 0 | ||
Nov | 44,110 | 38,682 | 374,408 | 51,797 | ||
Dec | 186,594 | 139,180 | 609,839 | 81,844 | ||
Total | 966,481 | 602,372 | 1,836,370 | 895,033 |
(コメント)
・配当至上主義ではなく、現時点ではキャピタル・ゲイン含む「トータル・リターン」を重視した資産運用を行っているため、全体としては格別高配当銘柄には投資していません。(ただし、一時的・一部は高配当のものもあり)
・2020年から始めた信用取引の信用配当落調整金は含んでいません。
I hope you like it.