ホームセンター業界世界首位のホーム・デポ(HD)から投資後19回目の配当金の入金連絡がありました。(過去記事を編集)
受渡日 | 数量 | 単価 | 配当(税引前) | 受取金額(税引後) |
2017/09/25 | 200 | 0.89 | 178.00ドル | 127.67ドル |
2017/12/22 | 54 | 0.89 | 48.06ドル | 34.49ドル |
2018/03/30 | 54 | 1.03 | 55.62ドル | 39.91ドル |
2018/06/22 | 133 | 1.03 | 136.99ドル | 98.27ドル |
2018/9/25 | 232 | 1.03 | 238.96ドル | 171.39ドル |
2019/6/26 | 101 | 1.36 | 137.36ドル | 98.52ドル |
2019/9/26 | 13 | 1.36 | 17.68ドル | 12.70ドル |
2019/12/25 | 120 | 1.36 | 163.20ドル | 117.07ドル |
2020/6/22 | 50 | 1.50 | 75.00ドル | 53.80ドル |
2020/9/23 | 60 | 1.50 | 90.00ドル | 64.57ドル |
2020/12/21 | 85 | 1.50 | 127.50ドル | 91.45ドル |
2021/3/29 | 90 | 1.65 | 148.50ドル | 106.52ドル |
2021/6/21 | 100 | 1.65 | 165.00ドル | 118.35ドル |
2021/9/21 | 110 | 1.65 | 181.50ドル | 130.19ドル |
2021/12/20 | 120 | 1.65 | 198.00ドル | 142.02ドル |
2022/03/28 | 150 | 1.90 | 285.00ドル | 204.42ドル |
2022/6/20 | 170 | 1.90 | 323.00ドル | 231.65ドル |
2022/9/21 | 170 | 1.90 | 323.00ドル | 231.66ドル |
2022/12/19 | 170 | 1.90 | 323.00ドル | 231.66ドル |
当社は米国内中心に2300超の店舗を保有。知識豊富なスタッフに定評あり、これが差別化要因となって、いわゆる「アマゾン・エフェクト」の影響も相対的に軽微とみられている小売業者です。リアルの店舗の品揃え(3.5万点)だけでなく、Eコマース(100万点)へも積極的に投資しています。
足元では、新型コロナの状況下、自宅を快適に過ごしたいというニーズが高まり、DIY関連需要が好調に推移しています。
ホーム・デポは私のいわゆる「最強の10銘柄」(参考:【米国株】これが「最強の10銘柄」かもしれない!?)の一角であり、過去からの株価上昇は申し分ありませんが、ご覧の通り、好業績を背景として配当も増配が期待できる銘柄となっています。(初めて配当を受けた頃よりも保有株数は少ないのに、利益が伸び増配となったため、直近の受け取り額の方が多い)
過去の保有株数は変動していますが、長期安定保有する方針です。なお、2022年11月末時点の時価総額は「世界で22位」の巨大企業です。
I hope you like it.