エントリー「配当・分配金によるVOOへの投資がスタート!」の通り、米国株・債券(個別株・ETF)からの配当金・分配金をバンガードのVOOに投じる取り組みがスタートしました。
せっかくですので、この買付の経緯をブログにもメモとして残しておくことにしました。
(注:普段、全ての取引をモーニングスターや配当管理アプリなどに悉皆で入力)
日時 | 数量 | 単価(ドル) | 備考 |
2022/2/4 | 1 | 414.57 | |
2022/2/8 | 1 | 410.67 | |
2022/2/14 | 1 | 405.395 | |
2022/2/22 | 1 | 396.8993 | |
2022/3/3 | 1 | 404.620 | |
2022/3/3 | 1 | 400.205 | |
2022/3/4 | 1 | 395.38 | |
2022/3/7 | 1 | 394.250 | |
2022/3/9 | 1 | 390.63 | |
2022/3/11 | 1 | 391.470 | |
2022/3/16 | 1 | 397.680 | |
2022/3/28 | 1 | 415.7280 | |
2022/3/31 | 2 | 420.96 | |
2022/4/1 | 1 | 416.78 | |
2022/4/5 | 1 | 418.56 | |
2022/4/27 | 1 | 383.6 | |
2022/4/28 | 1 | 388.23 | |
2022/5/6 | 1 | 377.61 | |
2022/5/19 | 1 | 358.605 | |
2022/6/3 | 1 | 379.11 | |
2022/6/15 | 1 | 346.83 | |
2022/6/21 | 1 | 343.120 | |
2022/6/30 | 1 | 345.88 | |
2022/7/1 | 1 | 346.16 | |
2022/7/5 | 2 | 345.76 | |
2022/7/27 | 1 | 364.36 | |
2022/8/1 | 1 | 376.18 | |
2022/8/1 | 1 | 376.430 | |
2022/8/16 | 1 | 393.28 | |
2022/8/29 | 1 | 370.01 | |
2022/9/2 | 1 | 368.05 | |
2022/9/9 | 1 | 374.29 | |
20220/9/22 | 1 | 347.50 | |
20220/9/27 | 1 | 339.79 | |
2022/10/5 | 1 | 343.08 | |
2022/10/7 | 1 | 347.00 | |
2022/10/14 | 1 | 331.86 | |
2022/10/19 | 1 | 339.19 | |
2022/10/27 | 1 | 352.05 | |
2022/11/11 | 1 | 364.00 | |
2022/11/15 | 1 | 368.75 | |
2022/11/17 | 1 | 358.93 | |
2022/12/12 | 1 | 362.28 | |
2022/12/19 | 1 | 355.61 |
今後は、累計の時価が100万円相当に達したタイミングや年末などの節目に、適宜、こちらの表を活用して、ブログ記事にしたいと思います。
これも、楽しくブログと投資を続けていくための工夫です。
追記)
・配当再投資でVOOが100万円に到達(2022/6/4)
・VOOの評価額が200万円に到達(2022/10/19)
P.S.
VOOへの再投資は今後とも続けていきますが、この記事への投資記録の記載は2022年限りとします。(46株時点)
I hope you like it.