いつまで開示するかは、自分でもよくわかりませんが、ブログのネタとして、また自分の資産運用の楽しみを目に見える形で記録しておく意味で記事にしてログを残しておきたいと思います。(一部債券ETF含む)
配当金推移
入金月 | 受取金額(税引後) | 累計金額 | 銘柄 |
1月 | 656.17ドル | VWO、HDV、PFF | |
2月 | 153.79ドル | PFF | |
3月 | 803.64ドル | PFF、JNJ、UL | |
4月 | 827.73ドル | LMT、PFF、PM | |
5月 | 273.53ドル | PFF、T | |
6月 | 742.24ドル | PFF、UL、JNJ、V、MMM、XOM | |
7月 | 677.20ドル | LMT、PEP、KO、PFF、PM | |
8月 | 545.15ドル | CSCO、PFF、CL、T | |
9月 | 936.05ドル | UL、JNJ、V、MMM、XOM、HD | |
10月 | 683.41ドル | LMT、PEP、KO、PM | |
11月 | 392.16ドル | CSCO、BLV、BIV | |
12月 | 489.16ドル | 7180.23ドル | DGRW、SBUX、V、BLV、BIV、MMM、JNJ、HD |
なお、配当金至上主義ではないため、無配当の株式(アマゾン、フェイスブックなど)にも投資しています。
I hope you like it.